SUBARU
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 2012/06 prezent 1998 200 147 benzina cupe FA20
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 AWD 1997/08 2002/09 1994 122 90 benzina autoturism de teren, inchis EJ20
2.0 AWD 1998/06 2002/09 1994 125 92 benzina autoturism de teren, inchis EJ20
2.0 AWD 1997/03 2002/02 1994 250 184 benzina autoturism de teren, inchis EJ20 (Turbo)
2.0 S Turbo AWD 1998/06 2001/04 1994 170 125 benzina autoturism de teren, inchis EJ20
2.0 S Turbo AWD 2001/04 2002/09 1994 177 130 benzina autoturism de teren, inchis EJ205
2.5 AWD 1997/07 2002/05 2457 167 123 benzina autoturism de teren, inchis EJ25D
2.5 Turbo AWD 1998/09 2002/05 2457 218 160 benzina autoturism de teren, inchis EJ250
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 AWD 2002/09 prezent 1994 125 92 benzina autoturism de teren, inchis EJ20
2.0 S Turbo AWD 2002/09 prezent 1994 177 130 benzina autoturism de teren, inchis EJ20
2.0 X AWD 2005/09 prezent 1994 158 116 benzina autoturism de teren, inchis EJ204
2.5 AWD 2003/12 prezent 2457 211 155 benzina autoturism de teren, inchis EJ25
2.5 AWD 2005/01 prezent 2457 232 171 benzina autoturism de teren, inchis EJ255
2.5 AWD 2005/01 2012/10 2457 175 129 benzina autoturism de teren, inchis EJ253
2.5 AWD 2005/07 prezent 2457 165 121 benzina autoturism de teren, inchis EJ25D
2.5 AWD 2002/06 2005/05 2457 152 112 benzina autoturism de teren, inchis EJ251
2.5 AWD 2005/05 2005/09 2457 252 185 benzina autoturism de teren, inchis EJ255
2.5 RX Nato AWD 2002/11 2005/08 2457 156 115 benzina autoturism de teren, inchis EJ25
2.5 XT AWD 2005/09 prezent 2457 230 169 benzina autoturism de teren, inchis EJ255
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 AWD 2010/01 prezent 1995 150 110 benzina autoturism de teren, inchis FB20
2.0 AWD 2008/01 prezent 1994 150 110 benzina autoturism de teren, inchis EJ20
2.0 AWD 2008/01 prezent 1994 158 116 benzina autoturism de teren, inchis EJ204
2.0 AWD 2010/10 prezent 1994 160 118 benzina autoturism de teren, inchis FB20
2.0 AWD 2012/12 prezent 1998 241 177 benzina autoturism de teren, inchis FA20
2.0 D AWD 2008/09 prezent 1998 147 108 motor diesel autoturism de teren, inchis EE20Z
2.5 2008/01 prezent 2457 171 126 benzina autoturism de teren, inchis EJ253
2.5 AWD 2009/01 prezent 2457 171 126 benzina autoturism de teren, inchis EJ25
2.5 AWD 2008/06 prezent 2457 230 169 benzina autoturism de teren, inchis EJ255
2.5 AWD 2008/01 2010/12 2458 167 123 benzina autoturism de teren, inchis EJ253
2.5 AWD 2012/01 prezent 2457 224 165 benzina autoturism de teren, inchis EJ255
2.5 AWD 2011/03 prezent 2498 171 126 benzina autoturism de teren, inchis FB25
2.5 Turbo AWD 2011/02 prezent 2457 262 193 benzina autoturism de teren, inchis EJ255
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 AWD 2015/04 prezent 1998 280 206 benzina autoturism de teren, inchis FA20
2.0 D AWD 2013/03 prezent 1998 147 108 motor diesel autoturism de teren, inchis EE20Z
2.0 X AWD 2013/03 prezent 1995 150 110 benzina autoturism de teren, inchis FB20
2.0 XT AWD 2013/03 prezent 1998 241 177 benzina autoturism de teren, inchis FA20
2.0 XT AWD 2013/03 prezent 1998 253 186 benzina autoturism de teren, inchis FA20F
2.5 AWD 2014/07 prezent 2498 173 127 benzina autoturism de teren, inchis FB25
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.5 L 1998/09 2000/09 1493 90 66 benzina combi EJ151
1.5 L 1995/11 1998/08 1493 95 70 benzina combi EJ151
1.6 1993/01 1998/08 1597 90 66 benzina combi EJ16E
1.6 i 1998/06 2000/12 1597 95 70 benzina combi EJ161
1.6 i AWD 1992/08 2000/12 1597 90 66 benzina combi EJ16
1.6 i AWD 1998/06 2000/12 1597 95 70 benzina combi EJ161
1.8 1992/09 1995/12 1781 112 82 benzina combi EJ18
1.8 AWD 1992/09 1996/12 1781 112 82 benzina combi EJ18
1.8 i 1995/11 1996/06 1820 103 76 benzina combi EJ18E
1.8 i AWD 1992/08 2000/12 1820 103 76 benzina combi EJ18
2.0 1996/09 1998/08 1994 116 85 benzina combi EJ20E
2.0 i 1998/09 2000/09 1994 125 92 benzina combi EJ201
2.0 i 16V AWD 1998/06 2000/12 1994 125 92 benzina combi EJ20,EJ20E
2.0 i AWD 1995/12 2000/12 1994 116 85 benzina combi EJ20
2.0 i Turbo AWD 1994/03 2000/12 1994 211 155 benzina combi EJ20 (Turbo)
2.0 Turbo GT AWD 1998/06 2000/12 1994 218 160 benzina combi EJ205
2.2 1994/09 1996/12 2212 137 101 benzina combi EJ22E
2.2 AWD 1994/09 1998/12 2212 137 101 benzina combi EJ22E
2.2 AWD 1998/09 2000/12 2212 144 106 benzina combi EJ222
2.2 GX AWD 1998/09 2000/09 2212 131 96 benzina combi EJ22E
2.2 GX AWD 1995/11 1998/08 2212 132 97 benzina combi EJ22
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.5 2001/06 2005/08 1498 101 74 benzina combi EL15
1.5 2005/10 prezent 1498 110 81 benzina combi EL15
1.5 AWD 2006/05 prezent 1498 105 77 benzina combi EL15
1.5 AWD 2005/10 prezent 1498 110 81 benzina combi EL15
1.6 AWD 2000/12 prezent 1597 95 70 benzina combi EJ16
2.0 AWD 2000/12 prezent 1994 125 92 benzina combi EJ20
2.0 AWD 2005/10 prezent 1994 250 184 benzina combi EJ205
2.0 i R AWD 2005/09 2007/06 1994 160 118 benzina combi EJ204,EJ20
2.0 Turbo AWD 2000/12 prezent 1994 218 160 benzina combi EJ205
2.0 WRX AWD 2001/09 2005/12 1994 230 169 benzina combi EJ205
2.0 WRX STi AWD 2005/10 prezent 1994 280 206 benzina combi EJ208
2.0 WRX Turbo AWD 2002/12 prezent 1994 225 165 benzina combi EJ205
2.2 2001/06 2005/08 2212 128 94 benzina combi EJ22E
2.2 AWD 2000/10 2001/12 2212 144 106 benzina combi EJ222
2.5 AWD 2005/10 prezent 2457 300 221 benzina combi EJ257
2.5 AWD 2001/09 2007/12 2457 167 123 benzina combi EJ253
2.5 WRX AWD 2005/09 prezent 2457 230 169 benzina combi EJ255
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.5 AWD 2007/07 2007/12 2457 270 199 benzina combi EJ255
2.5 WRX AWD 2007/09 2011/12 2458 230 169 benzina combi EJ255
2.5 WRX AWD 2007/09 2011/12 2458 233 171 benzina combi EJ255
2.5 WRX STI AWD 2007/09 2011/12 2458 309 227 benzina combi EJ257
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.6 1996/12 2000/12 1597 90 66 benzina cupe EJ16E
1.6 1998/09 2000/09 1597 95 70 benzina cupe EJ161
1.6 AWD 1996/12 2000/12 1597 90 66 benzina cupe EJ161
1.8 1994/09 1995/12 1781 112 82 benzina cupe EJ18
1.8 AWD 1994/09 1997/12 1781 112 82 benzina cupe EJ18
1.8 AWD 1993/01 1995/10 1820 103 76 benzina cupe EJ18
2.0 1998/09 2000/09 1994 125 92 benzina cupe EJ201
2.0 AWD 1995/12 2000/12 1994 115 85 benzina cupe EJ20
2.0 AWD 1998/09 2000/09 1994 280 206 benzina cupe EJ205P
2.0 AWD 1999/03 2000/12 1994 125 92 benzina cupe EJ201
2.0 i 1995/11 2000/09 1994 116 85 benzina cupe EJ20E
2.0 Turbo AWD 1996/12 2000/12 1994 211 155 benzina cupe EJ20G
2.2 1994/09 1995/12 2212 137 101 benzina cupe EJ22
2.2 AWD 1998/09 2000/09 2212 131 96 benzina cupe EJ22E
2.2 AWD 1995/11 1998/08 2212 132 97 benzina cupe EJ22E
2.2 AWD 1994/09 1998/12 2212 137 101 benzina cupe EJ22E
2.2 AWD 1998/09 2000/12 2212 144 106 benzina cupe EJ222
2.2 i 1998/09 2000/09 2212 131 96 benzina cupe EJ22E
2.5 AWD 1998/09 1999/12 2458 167 123 benzina cupe EJ253
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 i AWD 2002/12 2007/12 1994 125 92 benzina hatchback EJ201
2.0 i AWD 2005/10 2007/12 1994 160 118 benzina hatchback EJ204
2.0 i WRX AWD 2002/12 2005/09 1994 228 168 benzina hatchback EJ205
2.0 WRX STi AWD 2002/12 2005/09 1994 265 195 benzina hatchback EJ207
2.5 AWD 2002/12 2005/09 2457 152 112 benzina hatchback EJ25
2.5 i WRX / STi AWD 2005/09 prezent 2457 265 195 benzina hatchback EJ257
2.5 WRX AWD 2005/09 2007/12 2457 230 169 benzina hatchback EJ255
2.5 WRX AWD 2007/10 prezent 2457 269 198 benzina hatchback EJ257
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.6 i 2012/06 prezent 1600 114 84 benzina hatchback FB16
1.6 i AWD 2012/06 prezent 1600 114 84 benzina hatchback FB16
2.0 2012/01 prezent 1995 150 110 benzina hatchback FB20
2.0 AWD 2012/01 prezent 1995 150 110 benzina hatchback FB20
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.5 AWD 2008/02 prezent 1498 107 79 benzina hatchback EL15
1.5 AWD 2008/09 prezent 1498 116 85 benzina hatchback EL154
1.5 F 2008/02 prezent 1498 107 79 benzina hatchback EL15
2.0 AWD 2011/01 prezent 1995 170 125 benzina hatchback
2.0 AWD 2008/01 prezent 1994 160 118 benzina hatchback EJ204
2.0 D AWD 2011/01 prezent 1998 109 80 motor diesel hatchback EE20Z
2.0 D AWD 2009/01 prezent 1998 150 110 motor diesel hatchback EE20Z
2.0 R AWD 2008/01 prezent 1994 150 110 benzina hatchback EJ204
2.5 AWD 2008/01 prezent 2457 230 169 benzina hatchback EJ255
2.5 AWD 2008/01 prezent 2457 309 227 benzina hatchback EJ257
2.5 AWD 2010/09 prezent 2457 270 199 benzina hatchback EJ257
2.5 AWD 2010/09 prezent 2457 310 228 benzina hatchback EJ257
2.5 STI CS400 AWD 2010/04 prezent 2457 400 294 benzina hatchback EJ257
2.5 WRX S AWD 2009/02 2010/12 2457 255 188 benzina hatchback EJ255
2.5 WRX SE AWD 2011/01 prezent 2457 265 195 benzina hatchback EJ257
2.5 WRX SE AWD 2012/06 prezent 2457 265 195 benzina hatchback EJ255
2.5 WRX STI 330S AWD 2009/05 2010/12 2457 330 243 benzina hatchback EJ257
2.5 WRX STI AWD 2008/01 prezent 2457 301 221 benzina hatchback EJ257
2.5 WRX STI AWD 2012/06 prezent 2457 305 224 benzina hatchback EJ257
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.5 1994/11 1998/08 1493 95 70 benzina limuzina EJ151
1.6 1998/01 1998/12 1597 120 88 benzina limuzina
1.6 i 1992/08 2000/12 1597 90 66 benzina limuzina EJ16
1.6 i 1998/06 2000/12 1597 95 70 benzina limuzina EJ161
1.6 i AWD 1992/08 2000/12 1597 90 66 benzina limuzina EJ16
1.6 i AWD 1998/06 2000/12 1597 95 70 benzina limuzina EJ161
1.8 1992/09 1995/12 1781 112 82 benzina limuzina EJ18
1.8 AWD 1992/09 1996/12 1781 112 82 benzina limuzina EJ18
1.8 i 1995/11 1996/06 1820 103 76 benzina limuzina EJ18E
1.8 i AWD 1992/08 2000/12 1820 103 76 benzina limuzina EJ18,EJ18E
2.0 AWD 1998/09 2000/09 1994 280 206 benzina limuzina EJ205P
2.0 i 1998/09 2000/09 1994 125 92 benzina limuzina EJ201
2.0 i 1996/07 1998/08 1994 116 85 benzina limuzina EJ20E
2.0 i AWD 1995/10 2000/12 1994 115 85 benzina limuzina EJ20
2.0 i AWD 1998/06 2000/12 1994 125 92 benzina limuzina EJ20
2.0 Turbo GT AWD 1994/03 2000/12 1994 211 155 benzina limuzina EJ20 (Turbo)
2.0 Turbo GT AWD 1998/06 2000/12 1994 218 160 benzina limuzina EJ205
2.0 WRX AWD 1992/10 1993/08 1994 241 177 benzina limuzina EJ20U,EJ20G
2.0 WRX STi AWD 1993/10 1994/10 1994 250 184 benzina limuzina EJ20G
2.2 1994/09 1995/12 2212 137 101 benzina limuzina EJ22
2.2 AWD 1995/09 2000/12 2212 137 101 benzina limuzina EJ22
2.2 GX AWD 1998/09 2000/09 2212 131 96 benzina limuzina EJ22E
2.2 GX AWD 1995/11 1998/08 2212 132 97 benzina limuzina EJ22
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.5 2001/06 2005/09 1498 101 74 benzina limuzina EL15,EL154
1.5 2005/10 prezent 1498 110 81 benzina limuzina EL15
1.5 AWD 2006/05 prezent 1498 105 77 benzina limuzina EL15
1.5 AWD 2005/10 prezent 1498 110 81 benzina limuzina EL15
1.6 2001/06 2006/09 1597 95 70 benzina limuzina EJ161,EJ16
1.6 AWD 2000/12 prezent 1597 95 70 benzina limuzina EJ16
2.0 AWD 2005/10 prezent 1994 280 206 benzina limuzina EJ205P
2.0 AWD 2005/10 prezent 1994 250 184 benzina limuzina EJ20 (Turbo)
2.0 i AWD 2000/12 prezent 1994 125 92 benzina limuzina EJ20
2.0 i AWD 2001/12 2002/11 1994 204 150 benzina limuzina EJ205
2.0 i R AWD 2005/09 prezent 1994 160 118 benzina limuzina EJ204
2.0 i WRX AWD 2002/12 2005/09 1994 228 168 benzina limuzina EJ205
2.0 WRX STi AWD 2001/11 prezent 1994 265 195 benzina limuzina EJ207
2.0 WRX STi AWD 2004/02 prezent 1994 320 235 benzina limuzina EJ207
2.0 WRX Turbo AWD 2000/12 prezent 1994 218 160 benzina limuzina EJ205
2.0 WRX Turbo AWD 2002/12 prezent 1994 225 165 benzina limuzina EJ205
2.2 2001/06 2005/08 2212 128 94 benzina limuzina EJ22E
2.2 AWD 2000/10 2001/12 2212 144 106 benzina limuzina EJ222
2.5 AWD 2001/03 2005/09 2457 177 130 benzina limuzina EJ251
2.5 AWD 2005/10 prezent 2457 300 221 benzina limuzina EJ257
2.5 AWD 2000/10 2007/12 2458 167 123 benzina limuzina EJ253
2.5 i AWD 2002/12 2005/09 2457 152 112 benzina limuzina EJ251
2.5 i WRX AWD 2005/09 prezent 2457 230 169 benzina limuzina EJ255
2.5 i WRX STI AWD 2005/09 prezent 2457 265 195 benzina limuzina EJ257
2.5 WRX STi AWD 2005/09 prezent 2457 280 206 benzina limuzina EJ257
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.5 2008/02 prezent 1498 107 79 benzina limuzina EL15
1.5 AWD 2008/02 prezent 1498 107 79 benzina limuzina EL15
2.0 AWD 2011/01 prezent 1998 170 125 benzina limuzina
2.0 i AWD 2011/01 prezent 1994 150 110 benzina limuzina EJ204
2.5 AWD 2010/01 prezent 2457 230 169 benzina limuzina EJ255
2.5 AWD 2008/01 2011/12 2458 167 123 benzina limuzina EJ253
2.5 AWD 2007/07 prezent 2457 270 199 benzina limuzina EJ257,EJ255
2.5 AWD 2010/09 prezent 2457 310 228 benzina limuzina EJ257
2.5 WRX AWD 2008/01 prezent 2457 269 198 benzina limuzina EJ257
2.5 WRX SE AWD 2011/01 prezent 2457 265 195 benzina limuzina EJ257
2.5 WRX STI AWD 2012/06 prezent 2457 305 224 benzina limuzina EJ257
2.5 WRX STI AWD 2011/01 prezent 2457 301 221 benzina limuzina EJ257
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
SUBAR JUSTY   (KAD) 1000 1984/11 1989/06 998 54 40 benzina hatchback EF10
SUBAR JUSTY   (KAD) 1000 1987/05 1995/10 998 50 37 benzina hatchback EF10
SUBAR JUSTY   (KAD) 1000 4WD (KAD-A) 1984/11 1990/12 998 54 40 benzina hatchback EF10
SUBAR JUSTY   (KAD) 1000 4WD (KAD-A) 1987/05 1994/11 998 50 37 benzina hatchback EF10
SUBAR JUSTY   (KAD) 1200 1987/05 1995/10 1190 67 49 benzina hatchback EF12
SUBAR JUSTY   (KAD) 1200 4WD 1990/10 1994/12 1190 75 55 benzina hatchback EF12
SUBAR JUSTY   (KAD) 1200 4WD 1986/10 1990/12 1190 68 50 benzina hatchback EF12
SUBAR JUSTY   (KAD) 1200 4WD 1994/09 1995/10 1189 73 54 benzina hatchback EF12
SUBAR JUSTY   (KAD) 1200 4WD (KAD-A) 1987/05 1991/05 1190 67 49 benzina hatchback EF12
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
SUBAR JUSTY Mk II (JMA, MS) 1.3 4x4 2001/04 2003/11 1298 86 63 benzina hatchback G13BB
SUBAR JUSTY Mk II (JMA, MS) 1.3 GX 4x4 1995/10 2003/11 1298 68 50 benzina hatchback EF13
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 AWD 2003/09 prezent 1328 94 69 benzina hatchback M13A
1.5 AWD 2003/09 prezent 1490 99 73 benzina hatchback M15A
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.0 2007/01 prezent 998 69 51 benzina hatchback 1KR-FE
1.3 AWD 2008/03 prezent 1298 91 67 benzina hatchback K3-VE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
SUBAR LEGACY   (BC) 1.6 1989/05 1993/12 1597 95 70 benzina limuzina EJ16
SUBAR LEGACY   (BC) 1800 1989/01 1993/12 1820 103 76 benzina limuzina EJ18 SPI
SUBAR LEGACY   (BC) 1800 4WD 1989/01 1991/09 1820 103 76 benzina limuzina EJ18 SPI
SUBAR LEGACY   (BC) 2.0 1991/08 1993/12 1994 116 85 benzina limuzina EJ20E
SUBAR LEGACY   (BC) 2.0 GL 1991/08 1993/12 1994 140 103 benzina limuzina EJ20E
SUBAR LEGACY   (BC) 2.2 1989/09 1994/08 2212 132 97 benzina limuzina EJ22E
SUBAR LEGACY   (BC) 2.2 4WD 1989/09 1994/08 2212 132 97 benzina limuzina EJ22E
SUBAR LEGACY   (BC) 2.2 4WD 1991/09 1994/08 2212 132 97 benzina limuzina EJ22
SUBAR LEGACY   (BC) 2000 4WD 1991/08 1994/07 1994 116 85 benzina limuzina EJ20 EMPI
SUBAR LEGACY   (BC) 2000 Turbo 4WD 1992/05 1994/07 1994 200 147 benzina limuzina EJ20-GN
SUBAR LEGACY   (BC) 2200 4WD 1989/01 1994/07 2212 136 100 benzina limuzina EJ22 EMPI
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
SUBAR LEGACY   combi (BC, BJF) 1.6 GL 1989/05 1993/12 1597 95 70 benzina combi EJ16
SUBAR LEGACY   combi (BC, BJF) 1800 1989/01 1994/07 1820 103 76 benzina combi EJ18 SPI
SUBAR LEGACY   combi (BC, BJF) 1800 4WD 1989/01 1994/07 1820 103 76 benzina combi EJ18 SPI
SUBAR LEGACY   combi (BC, BJF) 2.2 1989/05 1991/10 2212 136 100 benzina combi EJ22
SUBAR LEGACY   combi (BC, BJF) 2.2 1989/01 1994/08 2212 132 97 benzina combi EJ22
SUBAR LEGACY   combi (BC, BJF) 2.2 AWD 1989/01 1994/08 2212 132 97 benzina combi EJ22E
SUBAR LEGACY   combi (BC, BJF) 2000 1991/09 1993/12 1994 116 85 benzina combi EJ20 EMPI
SUBAR LEGACY   combi (BC, BJF) 2000 4WD 1991/09 1994/07 1994 116 85 benzina combi EJ20 EMPI
SUBAR LEGACY   combi (BC, BJF) 2000 Turbo Super 4WD 1992/05 1994/07 1994 200 147 benzina combi EJ20-GN
SUBAR LEGACY   combi (BC, BJF) 2200 Super 4WD 1989/01 1994/07 2212 136 100 benzina combi EJ22 EMPI
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
SUBAR LEGACY Mk II (BD, BG) 1.8 4WD 1996/05 1998/09 1820 103 76 benzina limuzina EJ18E
SUBAR LEGACY Mk II (BD, BG) 2.0 i 1994/09 1999/03 1994 116 85 benzina limuzina EJ20E
SUBAR LEGACY Mk II (BD, BG) 2.0 i 4WD 1994/09 1999/03 1994 116 85 benzina limuzina EJ20
SUBAR LEGACY Mk II (BD, BG) 2.2 1994/07 1998/11 2212 128 94 benzina limuzina EJ22
SUBAR LEGACY Mk II (BD, BG) 2.2 1994/07 1996/12 2212 139 102 benzina limuzina EJ22E
SUBAR LEGACY Mk II (BD, BG) 2.2 4WD 1994/07 1998/11 2212 136 100 benzina limuzina EJ22
SUBAR LEGACY Mk II (BD, BG) 2.2 4WD 1994/07 1999/03 2212 139 102 benzina limuzina EJ22E
SUBAR LEGACY Mk II (BD, BG) 2.2 i 4WD 1994/09 1999/03 2212 128 94 benzina limuzina EJ22 EMPI
SUBAR LEGACY Mk II (BD, BG) 2.2 i 4WD 1996/06 1999/03 2212 131 96 benzina limuzina EJ22 EMPI
SUBAR LEGACY Mk II (BD, BG) 2.5 4WD 1996/09 1998/11 2457 156 115 benzina limuzina EJ25
SUBAR LEGACY Mk II (BD, BG) 2.5 4WD 1995/09 1999/03 2458 167 123 benzina limuzina EJ25D
SUBAR LEGACY Mk II (BD, BG) 2.5 i 4WD 1996/06 1999/03 2457 150 110 benzina limuzina EJ25D
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
SUBAR LEGACY Mk II combi (BD, BG) 2.0 i 1994/09 1998/11 1994 116 85 benzina combi EJ20 EMPI
SUBAR LEGACY Mk II combi (BD, BG) 2.0 i 4WD 1994/09 1998/11 1994 116 85 benzina combi EJ20
SUBAR LEGACY Mk II combi (BD, BG) 2.2 1994/09 1996/12 2212 139 102 benzina combi EJ22E
SUBAR LEGACY Mk II combi (BD, BG) 2.2 4WD 1994/02 1999/12 2212 139 102 benzina combi EJ22E
SUBAR LEGACY Mk II combi (BD, BG) 2.2 i 4WD 1994/02 1998/12 2212 128 94 benzina combi EJ22 EMPI
SUBAR LEGACY Mk II combi (BD, BG) 2.2 i 4WD 1996/06 1998/11 2212 131 96 benzina combi EJ22 EMPI
SUBAR LEGACY Mk II combi (BD, BG) 2.2 i 4WD 1994/07 1998/11 2212 136 100 benzina combi EJ22
SUBAR LEGACY Mk II combi (BD, BG) 2.5 4WD 1995/09 1996/12 2458 158 116 benzina combi EJ25
SUBAR LEGACY Mk II combi (BD, BG) 2.5 4WD 1995/09 1999/12 2458 167 123 benzina combi EJ25D
SUBAR LEGACY Mk II combi (BD, BG) 2.5 i 4WD 1996/06 1998/11 2457 150 110 benzina combi EJ25D
SUBAR LEGACY Mk II combi (BD, BG) 2.5 i 4WD 1996/09 1998/11 2457 156 115 benzina combi
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
SUBAR LEGACY Mk III (BE, BH) 2.0 AWD 1999/04 2003/08 1994 125 92 benzina limuzina EJ20
SUBAR LEGACY Mk III (BE, BH) 2.0 AWD 2002/06 2003/08 1994 280 206 benzina limuzina EJ205P
SUBAR LEGACY Mk III (BE, BH) 2.0 RSK AWD 2000/08 2003/08 1994 260 191 benzina limuzina EJ206
SUBAR LEGACY Mk III (BE, BH) 2.2 AWD 1994/09 1999/12 2212 132 97 benzina limuzina EJ22E
SUBAR LEGACY Mk III (BE, BH) 2.5 AWD 1998/10 2003/08 2457 156 115 benzina limuzina EJ25
SUBAR LEGACY Mk III (BE, BH) 2.5 AWD 2000/09 2003/08 2458 167 123 benzina limuzina EJ253
SUBAR LEGACY Mk III (BE, BH) 3.0 H6 AWD 2000/08 2003/08 3000 209 154 benzina limuzina EZ30
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
SUBAR LEGACY Mk III combi (BE, BH) 2.0 AWD 1998/12 2003/08 1994 125 92 benzina combi EJ20
SUBAR LEGACY Mk III combi (BE, BH) 2.0 AWD 2002/06 2003/08 1994 280 206 benzina combi EJ205P
SUBAR LEGACY Mk III combi (BE, BH) 2.0 RSK AWD 2000/08 2003/08 1994 260 191 benzina combi EJ206
SUBAR LEGACY Mk III combi (BE, BH) 2.2 AWD 1998/10 1999/12 2212 144 106 benzina combi EJ22E
SUBAR LEGACY Mk III combi (BE, BH) 2.5 AWD 1998/12 2003/08 2457 156 115 benzina combi EJ25
SUBAR LEGACY Mk III combi (BE, BH) 2.5 AWD 1999/09 2003/08 2458 167 123 benzina combi EJ253
SUBAR LEGACY Mk III combi (BE, BH) 3.0 H6 AWD 2000/08 2003/08 3000 209 154 benzina combi EZ30
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 AWD 2003/09 prezent 1994 138 101 benzina limuzina EJ20
2.0 AWD 2005/06 prezent 1994 165 121 benzina limuzina EJ20
2.0 AWD 2005/06 prezent 1994 179 132 benzina limuzina EJ20Y
2.0 AWD 2005/06 prezent 1994 190 140 benzina limuzina EJ20Y
2.0 AWD 2009/05 prezent 1994 160 118 benzina limuzina EJ204
2.0 D AWD 2008/02 prezent 1998 150 110 motor diesel limuzina EE20Z
2.0 R AWD 2007/09 prezent 1994 150 110 benzina limuzina EJ204
2.0 Turbo AWD 2003/09 2006/11 1994 245 180 benzina limuzina EJ20 (Turbo)
2.5 AWD 2003/09 prezent 2457 165 121 benzina limuzina EJ25
2.5 AWD 2009/05 prezent 2457 280 206 benzina limuzina EJ255
2.5 AWD 2004/09 prezent 2458 233 171 benzina limuzina EJ255
2.5 i AWD 2007/09 prezent 2457 173 127 benzina limuzina EJ25
2.5 STI AWD 2006/09 2009/12 2457 264 194 benzina limuzina EJ25DET
2.5 T AWD 2006/09 2009/12 2457 250 184 benzina limuzina EJ25DET
3.0 R AWD 2003/09 prezent 3000 245 180 benzina limuzina EZ30
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 AWD 2003/09 prezent 1994 138 101 benzina combi EJ20
2.0 AWD 2005/06 prezent 1994 165 121 benzina combi EJ20
2.0 AWD 2005/06 prezent 1994 179 132 benzina combi EJ20Y
2.0 AWD 2005/06 prezent 1994 190 140 benzina combi EJ20Y
2.0 D AWD 2008/02 prezent 1998 150 110 motor diesel combi EE20Z
2.0 R AWD 2007/09 prezent 1994 150 110 benzina combi EJ204
2.0 Turbo AWD 2003/09 2006/11 1994 245 180 benzina combi EJ20 (Turbo)
2.5 AWD 2003/09 prezent 2457 165 121 benzina combi EJ25
2.5 AWD 2004/09 2008/12 2458 233 171 benzina combi EJ255
2.5 AWD 2007/09 2008/12 2458 167 123 benzina combi EJ253
2.5 i AWD 2008/01 prezent 2457 173 127 benzina combi EJ25
2.5 STI AWD 2006/09 2009/12 2457 264 194 benzina combi EJ25DET
2.5 T AWD 2006/09 2009/12 2457 250 184 benzina combi EJ25DET
3.0 R AWD 2003/09 prezent 3000 245 180 benzina combi EZ30
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.5 1996/01 1999/12 2457 150 110 benzina combi EJ25D
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 D AWD 2009/09 prezent 1998 150 110 motor diesel limuzina EE20Z
2.0 i AWD 2009/09 prezent 1994 150 110 benzina limuzina EJ204
2.0 i AWD 2009/09 2011/12 1994 160 118 benzina limuzina
2.0 i LPG AWD 2009/09 2011/12 1994 147 108 Benzina/Autogaz (GPL) limuzina EJ204
2.5 AWD 2013/09 prezent 2498 175 129 benzina limuzina FB25
2.5 GT AWD 2010/07 prezent 2457 265 195 benzina limuzina EJ255
