SAAB
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 i 1998/02 2002/09 1985 131 96 benzina hatchback B204I
2.0 SE Turbo 1998/02 2002/09 1985 200 147 benzina hatchback B204R
2.0 Turbo 1998/02 2002/09 1985 185 136 benzina hatchback B204L,B205L,B205E
2.0 Turbo 1998/10 2002/09 1985 154 113 benzina hatchback B204E
2.0 Turbo 1999/10 2002/09 1985 205 151 benzina hatchback B205R
2.0 Turbo 2001/01 2002/09 1985 150 110 benzina hatchback B205E
2.2 TiD 1998/02 2000/11 2171 115 85 motor diesel hatchback X 22 DTH,D223L
2.2 TiD 2000/11 2002/09 2171 125 92 motor diesel hatchback D223L
2.3 1999/09 2002/01 2290 230 169 benzina hatchback B235R
2.3 i 1998/02 2002/09 2290 150 110 benzina hatchback B234I
2.3 Turbo 1998/10 2002/09 2290 224 165 benzina hatchback B235R
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1,8t 2002/09 prezent 1998 150 110 benzina limuzina B207E
1,8t BioPower 2007/01 prezent 1998 150 110 Benzina/Etanol limuzina B207E
1,8t BioPower 2009/05 prezent 1998 175 129 Benzina/Etanol limuzina B207L
1.8 i 2004/01 prezent 1796 122 90 benzina limuzina Z 18 XE
1.9 TiD 2004/09 prezent 1910 120 88 motor diesel limuzina Z 19 DT
1.9 TiD 2004/09 prezent 1910 150 110 motor diesel limuzina Z 19 DTH
1.9 TTiD 2007/12 prezent 1910 160 118 motor diesel limuzina A 19 DTR
1.9 TTiD 2007/12 prezent 1910 130 96 motor diesel limuzina A 19 DTR
1.9 TTiD 2007/12 prezent 1910 180 132 motor diesel limuzina Z 19 DTR,A 19 DTR
2.0 2002/09 2006/12 1998 212 156 benzina limuzina B207R
2.0 t 2011/01 prezent 1998 220 162 benzina limuzina A 20 NFT
2.0 t 2007/01 prezent 1998 163 120 benzina limuzina B207G
2.0 t 2002/09 prezent 1998 210 154 benzina limuzina B207R
2.0 t 2002/09 prezent 1998 175 129 benzina limuzina B207L
2.0 t 2009/05 prezent 1998 241 177 benzina limuzina B207R
2.0 t Bio Power 2011/01 prezent 1998 220 162 Benzina/Etanol limuzina A 20 NFT
2.0 t Bio Power 2007/01 prezent 1998 163 120 Benzina/Etanol limuzina B207H
2.0 t BioPower 2007/01 prezent 1998 175 129 Benzina/Etanol limuzina B207L
2.0 t BioPower 2007/06 prezent 1998 197 145 Benzina/Etanol limuzina B207R
2.0 t BioPower 2009/05 prezent 1998 200 147 Benzina/Etanol limuzina B207M
2.0 t BioPower 2002/09 prezent 1998 210 154 Benzina/Etanol limuzina B207R
2.0 t BioPower XWD 2008/01 prezent 1998 210 154 Benzina/Etanol limuzina B207R
2.0 t BioPower XWD 2008/01 prezent 1998 163 120 Benzina/Etanol limuzina B207H
2.0 t BioPower XWD 2008/01 prezent 1998 220 162 Benzina/Etanol limuzina A 20 NFT
2.0 t XWD 2007/01 prezent 1998 163 120 benzina limuzina B207G
2.0 t XWD 2008/01 prezent 1998 220 162 benzina limuzina A 20 NFT
2.0 t XWD 2009/05 prezent 1998 241 177 benzina limuzina B207R
2.0 Turbo Performance 2004/04 prezent 1998 252 185 benzina limuzina B207R
2.0 Turbo XWD 2008/01 prezent 1998 210 154 benzina limuzina B207R
2.0 XWD 2009/09 prezent 1998 212 156 benzina limuzina B207R
2.2 TiD 2002/09 prezent 2171 125 92 motor diesel limuzina D223L
2.8 2005/09 2006/12 2792 253 186 benzina limuzina B284L
2.8 Turbo V6 2005/03 prezent 2792 230 169 benzina limuzina LP9
2.8 Turbo V6 2005/03 prezent 2792 250 184 benzina limuzina LP9
2.8 Turbo V6 2007/12 prezent 2792 256 188 benzina limuzina B284L
2.8 Turbo V6 2008/04 prezent 2792 276 203 benzina limuzina B284L
2.8 Turbo V6 XWD 2008/05 prezent 2792 280 206 benzina limuzina B284R
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 i 1998/02 2003/08 1985 131 96 benzina Cabriolet B204I
2.0 SE Turbo 1998/02 2003/08 1985 200 147 benzina Cabriolet B204R
2.0 Turbo 1998/02 2003/08 1985 185 136 benzina Cabriolet B204L,B205L,B205E
2.0 Turbo 1998/10 2003/08 1985 154 113 benzina Cabriolet B204E
2.0 Turbo 1999/10 2003/08 1985 205 151 benzina Cabriolet B205R
2.0 Turbo 2001/01 2003/08 1985 150 110 benzina Cabriolet B205E
2.3 1999/09 2002/01 2290 230 169 benzina Cabriolet B235R
2.3 i 1998/02 2003/08 2290 150 110 benzina Cabriolet B234I
2.3 Turbo 1999/10 2003/08 2290 224 165 benzina Cabriolet B235R
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1,8t 2003/08 prezent 1998 150 110 benzina Cabriolet B207E
1,8t BioPower 2007/01 prezent 1998 150 110 Benzina/Etanol Cabriolet B207E
1,8t BioPower 2007/01 prezent 1998 175 129 Benzina/Etanol Cabriolet B207L
1.8 i 2004/01 prezent 1796 122 90 benzina Cabriolet Z 18 XE
1.9 TiD 2006/01 prezent 1910 150 110 motor diesel Cabriolet Z 19 DTH
1.9 TiD 2004/09 prezent 1910 120 88 motor diesel Cabriolet Z 19 DT
1.9 TTiD 2007/12 prezent 1910 160 118 motor diesel Cabriolet A 19 DTR
1.9 TTiD 2007/12 prezent 1910 130 96 motor diesel Cabriolet A 19 DTR
1.9 TTiD 2007/12 prezent 1910 180 132 motor diesel Cabriolet Z 19 DTR,A 19 DTR
2.0 2006/04 2007/09 1998 194 143 benzina Cabriolet B207L
2.0 2003/09 2011/12 1998 212 156 benzina Cabriolet B207R
2.0 2004/09 2005/12 1998 177 130 benzina Cabriolet B207L
2.0 t 2011/01 prezent 1998 163 120 benzina Cabriolet B207G
2.0 t 2011/01 prezent 1998 220 162 benzina Cabriolet A 20 NFT
2.0 t 2003/08 prezent 1998 175 129 benzina Cabriolet B207L
2.0 t 2003/08 prezent 1998 210 154 benzina Cabriolet B207R
2.0 t BioPower 2011/01 prezent 1998 163 120 Benzina/Etanol Cabriolet B207H
2.0 t BioPower 2011/01 prezent 1998 220 162 Benzina/Etanol Cabriolet A 20 NFT
2.0 t BioPower 2007/01 prezent 1998 175 129 Benzina/Etanol Cabriolet B207L
2.0 t BioPower 2007/06 prezent 1998 200 147 Benzina/Etanol Cabriolet B207M
2.0 tractiune integrala 2008/09 2011/12 1998 212 156 benzina Cabriolet B207R
2.0 Turbo Performance 2004/04 prezent 1998 252 185 benzina Cabriolet B207R
2.8 2005/09 2009/12 2792 253 186 benzina Cabriolet B284L
2.8 Turbo V6 2006/02 prezent 2792 230 169 benzina Cabriolet LP9
2.8 Turbo V6 2006/02 prezent 2792 250 184 benzina Cabriolet LP9
2.8 Turbo V6 2007/12 prezent 2792 256 188 benzina Cabriolet B284L
2.8 Turbo V6 2009/02 prezent 2792 276 203 benzina Cabriolet B284R
2.8 Turbo V6 2009/02 prezent 2792 280 206 benzina Cabriolet B284R
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.8 i 2005/03 prezent 1796 122 90 benzina combi Z 18 XE
1.8t 2.0 2005/03 prezent 1998 150 110 benzina combi B207E
1.9 TiD 2005/03 prezent 1910 120 88 motor diesel combi Z 19 DT
1.9 TiD 2005/03 prezent 1910 150 110 motor diesel combi Z 19 DTH
1.9 TTiD 2007/12 prezent 1910 130 96 motor diesel combi A 19 DTR
1.9 TTiD 2007/12 prezent 1910 160 118 motor diesel combi A 19 DTR
1.9 TTiD 2007/12 prezent 1910 180 132 motor diesel combi Z 19 DTR
2.0 2006/04 2007/09 1998 194 143 benzina combi B207L
2.0 2005/03 2011/12 1998 212 156 benzina combi B207R
2.0 t 2007/01 prezent 1998 163 120 benzina combi B207G
2.0 t 2011/01 prezent 1998 220 162 benzina combi A 20 NFT
2.0 t 2005/03 prezent 1998 150 110 benzina combi B207E
2.0 t 2005/03 prezent 1998 175 129 benzina combi B207L
2.0 t 2005/03 prezent 1998 209 154 benzina combi B207R
2.0 t 2009/02 prezent 1998 200 147 benzina combi B207M
2.0 t 2005/09 2011/12 1998 212 156 benzina combi B207R
2.0 t 2009/05 prezent 1998 241 177 benzina combi B207R
2.0 t Bio Power 2009/02 prezent 1998 200 147 Benzina/Etanol combi B207M
2.0 t Bio Power XWD 2008/06 prezent 1998 209 154 Benzina/Etanol combi B207R
2.0 t BioPower 2011/01 prezent 1998 163 120 Benzina/Etanol combi B207H
2.0 t BioPower 2011/01 prezent 1998 220 162 Benzina/Etanol combi A 20 NFT
2.0 t BioPower 2007/01 prezent 1998 150 110 Benzina/Etanol combi B207E
2.0 t BioPower 2007/01 prezent 1998 175 129 Benzina/Etanol combi B207L
2.0 t BioPower 2007/06 prezent 1998 197 145 Benzina/Etanol combi B207R
2.0 t BioPower XWD 2011/01 prezent 1998 163 120 Benzina/Etanol combi B207H
2.0 t BioPower XWD 2011/01 prezent 1998 220 162 Benzina/Etanol combi A 20 NFT
2.0 t XWD 2007/01 prezent 1998 163 120 benzina combi B207G
2.0 t XWD 2011/01 prezent 1998 220 162 benzina combi A 20 NFT
2.0 t XWD 2008/06 prezent 1998 209 154 benzina combi B207R
2.0 t XWD 2009/05 prezent 1998 241 177 benzina combi B207R
2.0 XWD 2008/09 2011/12 1998 212 156 benzina combi B207R
2.8 Turbo V6 2005/03 prezent 2792 230 169 benzina combi LP9
2.8 Turbo V6 2005/03 prezent 2792 250 184 benzina combi LP9
2.8 Turbo V6 2007/12 prezent 2792 256 188 benzina combi B284L
2.8 Turbo V6 2008/05 prezent 2792 276 203 benzina combi B284R
2.8 Turbo V6 XWD 2008/05 prezent 2792 280 206 benzina combi B284R
2.8 XWD 2007/09 2009/12 2792 254 187 benzina combi B284L
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.9 TTiD 2009/02 prezent 1910 180 132 motor diesel combi Z 19 DTR,A 19 DTR
2.0 AWD 2009/09 prezent 1998 212 156 benzina combi B207R
2.0 t BioPower XWD 2011/01 prezent 1998 220 162 Benzina/Etanol combi A 20 NFT
2.0 t BioPower XWD 2009/02 prezent 1998 209 154 Benzina/Etanol combi B207R
2.0 t XWD 2009/02 prezent 1998 209 154 benzina combi B207R
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.8 Turbo XWD 2011/01 prezent 2792 305 224 benzina autoturism de teren, inchis LP9,LAU
3.0 XWD 2012/01 prezent 2997 269 198 benzina autoturism de teren, inchis LF1
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.9 TiD 2006/01 2009/12 1910 150 110 motor diesel limuzina Z 19 DTH
2.0 t 1997/09 2009/12 1985 150 110 benzina limuzina B205E
2.0 t 2000/07 2009/12 1985 185 136 benzina limuzina B205L
2.0 t Biopower 2005/09 2009/12 1985 179 132 Benzina/Etanol limuzina B205E
2.0 t BioPower 2005/01 2009/12 1985 150 110 Benzina/Etanol limuzina B205E
2.0 Turbo SE 1998/10 2000/07 1985 192 141 benzina limuzina B205E
2.2 TiD 2002/03 2009/12 2171 120 88 motor diesel limuzina D223L
2.3 1999/09 2009/12 2290 233 171 benzina limuzina B235R
2.3 t 1997/09 2009/12 2290 170 125 benzina limuzina B235E
2.3 t 2001/01 2009/12 2290 185 136 benzina limuzina B235E
2.3 t 2003/09 2005/12 2290 203 149 Benzina/Etanol limuzina B235L
2.3 t BioPower 2007/01 2009/12 2290 185 136 Benzina/Etanol limuzina B235E
2.3 t BioPower 2006/11 2009/12 2290 207 152 Benzina/Etanol limuzina B235R
2.3 Turbo 1999/10 2001/09 2290 230 169 benzina limuzina B235R
2.3 Turbo 2001/09 2009/12 2290 250 184 benzina limuzina B235R
2.3 Turbo 2003/07 2009/12 2290 220 162 benzina limuzina B235L
2.3 Turbo 2005/11 2009/12 2290 260 191 benzina limuzina B235R
2.3 Turbo 2003/06 2005/08 2290 305 224 benzina limuzina B235R
2.3 Turbo 2008/04 2009/12 2290 256 188 benzina limuzina B235R
2.3 Turbo 2008/04 2009/12 2290 182 134 benzina limuzina B235E
3.0 1998/09 2003/12 2961 203 149 benzina limuzina B308E
3.0 TiD 2001/07 2009/12 2958 177 130 motor diesel limuzina D308L
3.0 V6t 1998/01 2009/12 2962 200 147 benzina limuzina B308E
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.6 Turbo 2010/05 2012/01 1598 180 132 benzina limuzina A 16 LET
2.0 2010/09 2012/01 1998 223 164 benzina limuzina A 20 NFT
2.0 t BioPower 2010/05 2012/01 1998 220 162 Benzina/Etanol limuzina A 20 NFT
2.0 t BioPower XWD 2010/05 2012/01 1998 220 162 Benzina/Etanol limuzina A 20 NHT
2.0 TiD 2010/05 2012/01 1956 160 118 motor diesel limuzina A 20 DTH
2.0 TTiD 2010/05 2012/01 1956 190 140 motor diesel limuzina A 20 DTR
2.0 TTiD XWD 2010/05 2012/01 1956 190 140 motor diesel limuzina A 20 DTR
2.0 Turbo 2010/05 2012/01 1998 220 162 benzina limuzina A 20 NHT
2.0 Turbo XWD 2010/05 2012/01 1998 220 162 benzina limuzina A 20 NHT
2.8 AWD 2010/05 2012/01 2792 305 224 benzina limuzina A 28 NER
2.8 Turbo V6 XWD 2010/05 2012/01 2792 301 221 benzina limuzina A 28 NER
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.9 TiD 2006/01 2009/12 1910 150 110 motor diesel combi Z 19 DTH
1.9 TiD 2007/01 2009/12 1910 175 129 motor diesel combi Z 19 DTR
2.0 t 1998/10 2009/12 1985 150 110 benzina combi B205E
2.0 t 1998/10 2009/12 1985 192 141 benzina combi B204R
2.0 t 2000/07 2001/07 1985 185 136 benzina combi B205L
2.0 t Biopower 2005/09 2009/12 1985 179 132 Benzina/Etanol combi B205E
2.0 t BioPower 2006/01 2009/12 1985 150 110 Benzina/Etanol combi B205E
2.2 TiD 2002/03 2009/12 2171 120 88 motor diesel combi D223L
2.3 1999/09 2009/12 2290 233 171 benzina combi B235R
2.3 t 1998/10 2009/12 2290 170 125 benzina combi B235E
2.3 t 2001/01 2009/12 2290 185 136 benzina combi B235E
2.3 t 2003/09 2005/12 2290 203 149 Benzina/Etanol combi B235L
2.3 t BioPower 2007/01 2009/12 2290 185 136 Benzina/Etanol combi B235E
2.3 t BioPower 2006/11 2009/12 2290 207 152 Benzina/Etanol combi B235R
2.3 t BioPower 2006/11 2009/12 2290 210 154 Benzina/Etanol combi B235R
2.3 Turbo 1999/10 2001/09 2290 230 169 benzina combi B235R
2.3 Turbo 2001/09 2009/12 2290 250 184 benzina combi B235R
2.3 Turbo 2003/07 2009/12 2290 220 162 benzina combi B235L
2.3 Turbo 2006/01 2009/12 2290 260 191 benzina combi B235R
2.3 Turbo 2003/06 2005/08 2290 305 224 benzina combi B235R
2.3 Turbo 2008/04 2009/12 2290 256 188 benzina combi B235R
3.0 1998/10 2003/12 2961 203 149 benzina combi B308E
3.0 TiD 2001/07 2009/12 2958 177 130 motor diesel combi D308L
3.0 V6t 1998/10 2009/12 2962 200 147 benzina combi B308E
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
4.2 2005/12 prezent 4160 290 213 benzina autoturism de teren, inchis LL8
4.2 AWD 2005/12 2007/12 4195 279 205 benzina autoturism de teren, inchis
4.2 i AWD 2007/09 2009/12 4160 299 220 benzina autoturism de teren, inchis LL8
5.3 2005/12 prezent 5328 299 220 benzina autoturism de teren, inchis LH6
5.3 AWD 2005/12 2007/12 5326 305 224 benzina autoturism de teren, inchis
6.0 AWD 2007/09 2009/12 5970 396 291 benzina autoturism de teren, inchis
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 1987/10 1991/10 1985 133 98 benzina limuzina B202I
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 1985/10 1988/09 1985 100 74 benzina limuzina B201
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 1983/09 1984/03 1985 109 80 benzina limuzina B201
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 -16 1989/01 1993/12 1985 126 93 benzina limuzina B202I
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 -16 1986/01 1988/12 1985 125 92 benzina limuzina B202XI
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 8V Turbo 1988/01 1990/12 1985 155 114 benzina limuzina B201L
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 c 1980/11 1984/08 1985 108 79 benzina limuzina BT 20,B20T
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 c 1982/07 1988/12 1985 101 74 benzina limuzina B 20,B201XC
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 EMS 1979/01 1980/12 1985 118 87 benzina limuzina BI 20
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 i 1985/09 1990/08 1985 110 81 benzina limuzina B201
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 i 1980/11 1990/08 1985 115 85 benzina limuzina BI 20,B201XI
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16 1991/07 1993/12 1985 141 104 benzina limuzina B202S
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16 1992/01 1993/12 1985 146 107 benzina limuzina B202S
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 Turbo 1980/10 1985/07 1985 146 107 benzina limuzina BSI 20,B201S
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 Turbo 1986/10 1991/12 1985 140 103 benzina limuzina B201XL
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 Turbo 1986/01 1988/12 1985 150 110 benzina limuzina B201XL
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 1985/11 1993/12 1985 160 118 benzina limuzina B202XL
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S 1984/01 1988/12 1985 175 129 benzina limuzina B202XL
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S CAT 1989/01 1993/12 1985 175 129 benzina limuzina B202XL
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.1 1990/09 1993/12 2119 140 104 benzina limuzina B212I
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.1 -16 1990/08 1993/12 2119 136 100 benzina limuzina B212I
SAAB 900   (AC4, AM4) 2.1 16 S 1989/10 1992/07 2119 145 107 benzina limuzina B212I
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
SAAB 900   Cabriolet 2.0 1985/10 1989/09 1985 110 81 benzina Cabriolet B201
SAAB 900   Cabriolet 2.0 1991/05 1993/10 1985 145 107 benzina Cabriolet B202S
SAAB 900   Cabriolet 2.0 1989/10 1993/10 1985 170 125 benzina Cabriolet B202XL
SAAB 900   Cabriolet 2.0 -16 1990/01 1994/06 1985 126 93 benzina Cabriolet B202I
SAAB 900   Cabriolet 2.0 16v 1990/04 1990/12 1985 133 98 benzina Cabriolet B202I
SAAB 900   Cabriolet 2.0 S Turbo-16 1991/09 1994/06 1985 141 104 benzina Cabriolet B202S
SAAB 900   Cabriolet 2.0 Turbo-16 1986/11 1994/06 1985 160 118 benzina Cabriolet B202XL
SAAB 900   Cabriolet 2.0 Turbo-16 S 1986/11 1994/06 1985 175 129 benzina Cabriolet B202XL
SAAB 900   Cabriolet 2.1 1990/09 1993/12 2119 140 104 benzina Cabriolet B212I
SAAB 900   Cabriolet 2.1 1993/09 1994/06 2119 140 104 benzina Cabriolet B212I
SAAB 900   Cabriolet 2.1 -16 1990/08 1994/06 2119 136 100 benzina Cabriolet B212I
SAAB 900   Cabriolet 2.1 16 S 1989/10 1992/07 2119 145 107 benzina Cabriolet B212I
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
SAAB 900   hatchback 2.0 1984/04 1991/10 1985 100 74 benzina hatchback B201
SAAB 900   hatchback 2.0 1978/06 1984/03 1985 109 80 benzina hatchback B201
SAAB 900   hatchback 2.0 -16 1989/01 1992/08 1985 126 93 benzina hatchback B202I
SAAB 900   hatchback 2.0 -16 1986/01 1988/12 1985 125 92 benzina hatchback B202XI
SAAB 900   hatchback 2.0 -16 1991/05 1993/10 1985 145 107 benzina hatchback B202S
SAAB 900   hatchback 2.0 c 1979/09 1988/12 1985 100 74 benzina hatchback B 20,B201XC
SAAB 900   hatchback 2.0 c 1978/09 1984/08 1985 108 79 benzina hatchback BT 20,B20T
SAAB 900   hatchback 2.0 EMS 1978/09 1979/08 1985 118 87 benzina hatchback BI 20
SAAB 900   hatchback 2.0 i 1985/09 1990/08 1985 110 81 benzina hatchback B201
SAAB 900   hatchback 2.0 i 1980/11 1988/12 1985 115 85 benzina hatchback BI 20,B201XI
SAAB 900   hatchback 2.0 S Turbo-16 1991/09 1993/07 1985 141 104 benzina hatchback B202S
SAAB 900   hatchback 2.0 T8 1986/10 1989/09 1985 155 114 benzina hatchback B201L
SAAB 900   hatchback 2.0 Turbo 1978/09 1985/07 1985 145 107 benzina hatchback BSI 20,B201S
SAAB 900   hatchback 2.0 Turbo 1986/10 1991/12 1985 140 103 benzina hatchback B201XL
SAAB 900   hatchback 2.0 Turbo 1986/01 1988/12 1985 150 110 benzina hatchback B201XL
SAAB 900   hatchback 2.0 Turbo-16 1985/11 1994/06 1985 160 118 benzina hatchback B202XL
SAAB 900   hatchback 2.0 Turbo-16 1993/01 1994/06 1985 180 132 benzina hatchback B202L
SAAB 900   hatchback 2.0 Turbo-16 S 1984/02 1988/12 1985 175 129 benzina hatchback B202XL
SAAB 900   hatchback 2.0 Turbo-16 S CAT 1989/01 1993/12 1985 170 125 benzina hatchback B202XL
SAAB 900   hatchback 2.1 1990/09 1993/12 2119 140 104 benzina hatchback B212I
SAAB 900   hatchback 2.1 -16 1990/09 1993/07 2119 136 100 benzina hatchback B212I
SAAB 900   hatchback 2.1 16 S 1989/10 1992/07 2119 145 107 benzina hatchback B212I
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
SAAB 900 Mk II 2.0 -16 Turbo 1993/07 1998/02 1985 185 136 benzina hatchback B204L
SAAB 900 Mk II 2.0 i 1994/08 1998/02 1985 131 96 benzina hatchback B204I
SAAB 900 Mk II 2.0 i 1993/07 1994/07 1985 133 98 benzina hatchback B206I
SAAB 900 Mk II 2.1 1993/09 1994/12 2119 140 104 benzina hatchback B212I
SAAB 900 Mk II 2.3 1993/09 1998/02 2290 152 112 benzina hatchback B234I
SAAB 900 Mk II 2.3 -16 1993/07 1998/02 2290 150 110 benzina hatchback B234I
SAAB 900 Mk II 2.5 -24 V6 1993/07 1998/02 2498 170 125 benzina hatchback B258I
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 -16 Turbo 1993/12 1998/02 1985 185 136 benzina Cabriolet B204L
2.0 i 1993/12 1998/02 1985 131 96 benzina Cabriolet B204I
2.3 1993/12 1998/02 2290 152 112 benzina Cabriolet B234I
2.3 -16 1993/12 1998/02 2290 150 110 benzina Cabriolet B234I
2.5 1993/12 1997/12 2498 173 127 benzina Cabriolet B258I
2.5 -24 V6 1993/12 1998/02 2498 170 125 benzina Cabriolet B258I
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
SAAB 900 Mk II cupe 2.0 -16 Turbo 1993/12 1998/02 1985 185 136 benzina cupe B204L
SAAB 900 Mk II cupe 2.0 i 1993/12 1994/07 1985 133 98 benzina cupe B206I
SAAB 900 Mk II cupe 2.0 i 1994/08 1998/02 1985 131 96 benzina cupe B204I
SAAB 900 Mk II cupe 2.3 -16 1993/12 1998/02 2290 150 110 benzina cupe B234I
SAAB 900 Mk II cupe 2.5 -24 V6 1993/12 1998/02 2498 170 125 benzina cupe B258I
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 1988/10 1990/08 1985 135 99 benzina limuzina B202I
2.0 -16 1989/01 1993/01 1985 128 94 benzina limuzina B202I
2.0 -16 CD 1993/09 1998/12 1985 131 96 benzina limuzina B204I,B202I
2.0 -16 CD 1993/09 1998/12 1985 150 110 benzina limuzina B204E,B204S,B202S
2.0 -16 Turbo 1988/05 1993/08 1985 160 118 benzina limuzina B202XL
2.0 -16 Turbo 1985/04 1991/12 1985 175 129 benzina limuzina B202XL
2.0 -16 Turbo 1990/03 1993/09 1985 172 127 benzina limuzina B202
2.0 -16 Turbo CD 1992/09 1998/12 1985 147 108 benzina limuzina B204E,B202S
2.0 -16 Turbo CD 1988/09 1993/08 1985 163 120 benzina limuzina B202XL
2.0 -16 Turbo CD 1989/09 1998/12 1985 185 136 benzina limuzina B202L
2.0 Carlsson 1989/09 1990/08 1985 195 143 benzina limuzina B204L
2.0 T16 1989/06 1990/10 1985 204 150 benzina limuzina B202L
2.3 1990/09 1998/10 2290 224 165 benzina limuzina B234R
2.3 1989/10 1992/01 2290 150 110 benzina limuzina B234I
2.3 1990/09 1991/12 2290 152 112 benzina limuzina B234I
2.3 -16 CD 1989/08 1998/12 2290 146 107 benzina limuzina B234I
2.3 -16 CD Turbo 1990/07 1998/12 2290 200 147 benzina limuzina B234L
2.3 -16 CDE 1993/09 1998/12 2290 147 108 benzina limuzina B234I
2.3 -16 CDE Eco-Power 1993/09 1998/12 2290 170 125 benzina limuzina B234E
2.3 -16 Turbo 1990/09 1993/08 2290 195 143 benzina limuzina B234L
3.0 -24 V6 CD/CDE 1994/07 1998/12 2962 211 155 benzina limuzina B308I
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 1988/10 1990/01 1985 135 99 benzina hatchback B202I
2.0 -16 1985/12 1988/12 1985 125 92 benzina hatchback B202XI
2.0 -16 1985/12 1988/08 1985 128 94 benzina hatchback B202XI
2.0 -16 CS 1989/01 1998/12 1985 128 94 benzina hatchback B202I
2.0 -16 CS 1993/09 1998/12 1985 131 96 benzina hatchback B204I
2.0 -16 ND Turbo 1993/09 1998/12 1985 150 110 benzina hatchback B204E,B202S,B204S
2.0 -16 Turbo 1984/09 1993/08 1985 160 118 benzina hatchback B202XL
2.0 -16 Turbo 1984/09 1991/12 1985 175 129 benzina hatchback B202XL,B202L
2.0 -16 Turbo 1988/05 1993/08 1985 163 120 benzina hatchback B202XL
2.0 -16 Turbo 1989/06 1992/12 1985 172 127 benzina hatchback B202
2.0 -16 Turbo CS 1988/09 1998/12 1985 185 136 benzina hatchback B202L
2.0 16v 1989/09 1990/01 1985 195 143 benzina hatchback B202L
2.0 T16 1989/06 1990/10 1985 204 150 benzina hatchback B202L
2.3 1990/01 1993/12 2290 150 110 benzina hatchback B234I
2.3 1997/09 1998/12 2290 203 149 benzina hatchback B234L
2.3 1997/09 1998/12 2290 228 168 benzina hatchback B234R
2.3 -16 Aero CS 1993/02 1998/12 2290 220 162 benzina hatchback B234R
2.3 -16 Aero CS 1993/02 1998/12 2290 224 165 benzina hatchback B234R
2.3 -16 CS 1989/09 1998/12 2290 146 107 benzina hatchback B234I
2.3 -16 CSE 1993/09 1998/12 2290 147 108 benzina hatchback B234I
2.3 -16 CSE Eco Power 1993/09 1998/12 2290 170 125 benzina hatchback B234E
2.3 -16 Turbo 1990/09 1998/12 2290 195 143 benzina hatchback B234L
2.3 -16 Turbo CSE 1993/09 1998/12 2290 200 147 benzina hatchback B234L
3.0 -24 V6 CS/CSE 1994/07 1998/12 2962 211 155 benzina hatchback B308I