BMW
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
116 d 2008/11 2012/09 1995 116 85 motor diesel hatchback N47 D20 A,N47 D20 C
116 d 2011/01 2011/12 1995 90 66 motor diesel hatchback N47 D20 C,N47 D20 A
116 i 2007/03 2012/09 1596 115 85 benzina hatchback N45 B16 A
116 i 2007/03 2012/09 1599 122 90 benzina hatchback N43 B16 A
116 i 2008/11 2012/09 1995 122 90 benzina hatchback N43 B20 A
116 i 2007/08 2012/09 1599 121 89 benzina hatchback N43 B16 A
118 d 2006/09 2012/09 1995 143 105 motor diesel hatchback N47 D20 A,N47 D20 C
118 d 2006/09 2012/09 1995 136 100 motor diesel hatchback N47 D20 A,N47 D20 C
118 i 2006/09 2012/09 1995 143 105 benzina hatchback N43 B20 A
118 i 2006/09 2012/09 1995 136 100 benzina hatchback N46 B20 B
120 d 2007/03 2012/09 1995 163 120 motor diesel hatchback N47 D20 A,N47 D20 C
120 d 2006/09 2012/09 1995 177 130 motor diesel hatchback N47 D20 A,N47 D20 C
120 i 2006/09 2012/09 1995 170 125 benzina hatchback N43 B20 A
120 i 2006/09 2012/09 1995 156 115 benzina hatchback N46 B20 B,N46 B20 C
120 i 2006/09 2012/09 1995 163 120 benzina hatchback N43 B20 A
123 d 2007/03 2012/09 1995 204 150 motor diesel hatchback N47 D20 B,N47 D20 D
125i 2007/09 2011/12 2979 305 224 benzina hatchback N54 B30 A
130 i 2006/09 2012/09 2996 265 195 benzina hatchback N52 B30 A,N52 B30 B,N52 B30 BF
130 i 2006/09 2012/09 2996 258 190 benzina hatchback N52 B30 A,N52 B30 B,N52 B30 BF
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
116 d 2008/12 2012/09 1995 116 85 motor diesel hatchback N47 D20 A
116 d 2011/01 2011/12 1995 90 66 motor diesel hatchback N47 D20 C
116 i 2007/08 2012/09 1599 121 89 benzina hatchback N43 B16 A
116 i 2003/11 2012/09 1596 115 85 benzina hatchback N45 B16 A
116 i 2007/09 2012/09 1599 122 90 benzina hatchback N43 B16 A
116 i 2003/11 2012/09 1995 122 90 benzina hatchback N43 B20 A
116 i 2011/12 2013/01 1598 136 100 benzina hatchback N13 B16 A
118 d 2003/11 2012/09 1995 122 90 motor diesel hatchback M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C
118 d 2003/11 2012/09 1995 136 100 motor diesel hatchback M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C
118 d 2003/11 2012/09 1995 143 105 motor diesel hatchback M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C
118 i 2004/07 2012/09 1995 129 95 benzina hatchback N46 B20 B
118 i 2004/07 2012/09 1995 136 100 benzina hatchback N46 B20 B
118 i 2004/07 2012/09 1995 143 105 benzina hatchback N43 B20 A
118 i 2007/03 2007/12 1995 170 125 benzina hatchback N43 B20 A
120 d 2003/11 2012/09 1995 163 120 motor diesel hatchback M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C
120 d 2003/11 2012/09 1995 177 130 motor diesel hatchback M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C
120 i 2003/11 2012/09 1995 150 110 benzina hatchback N46 B20 B,N46 B20 BD,N46 B20 C,N46 B20 CC
120 i 2003/11 2012/09 1995 156 115 benzina hatchback N46 B20 A,N46 B20 BD,N46 B20 C,N46 B20 CC,N46 B20 B
120 i 2003/11 2012/09 1995 163 120 benzina hatchback N43 B20 A
120 i 2007/02 2012/09 1995 170 125 benzina hatchback N43 B20 A
123 d 2007/03 2012/09 1995 204 150 motor diesel hatchback N47 D20 B,N47 D20 D,N47 D20 C
130 i 2005/03 2012/09 2996 258 190 benzina hatchback N52 B30 A,N52 B30 AF,N52 B30 B,N52 B30 BF
130 i 2005/03 2012/09 2996 265 195 benzina hatchback N52 B30 A,N52 B30 AF,N52 B30 B,N52 B30 BF
135 i 2008/09 2010/12 2979 305 224 benzina hatchback N54 B30 A
135 i 2012/11 2012/12 2979 320 235 benzina hatchback N54 B30 A
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
114 d 2012/10 prezent 1598 95 70 motor diesel hatchback N47 D16 A
114 d 2015/06 prezent 1496 95 70 motor diesel hatchback B37 D15 A
114 i 2011/11 prezent 1598 102 75 benzina hatchback N13 B16 A
116 d 2012/11 prezent 1598 116 85 motor diesel hatchback N47 D16 A
116 d 2010/12 prezent 1995 116 85 motor diesel hatchback N47 D20 C
116 d 2015/03 prezent 1496 116 85 motor diesel hatchback B37 D15 A
116 i 2010/12 prezent 1598 136 100 benzina hatchback N13 B16 A
116 i 2015/03 prezent 1499 109 80 benzina hatchback B38 B15 A
118 d 2010/12 prezent 1995 136 100 motor diesel hatchback N47 D20 C
118 d 2010/12 prezent 1995 143 105 motor diesel hatchback N47 D20 C
118 d 2015/03 prezent 1995 150 110 motor diesel hatchback B47 D20 A
118 d xDrive 2013/07 prezent 1995 143 105 motor diesel hatchback N47 D20 C
118 d xDrive 2015/03 prezent 1995 150 110 motor diesel hatchback B47 D20 A
118 i 2010/11 prezent 1598 170 125 benzina hatchback N13 B16 A
118 i 2015/03 prezent 1598 136 100 benzina hatchback N13 B16 A
118 i 2015/03 prezent 1499 136 100 benzina hatchback B38 B15 A
120 d 2010/12 prezent 1995 163 120 motor diesel hatchback N47 D20 C
120 d 2010/12 prezent 1995 184 135 motor diesel hatchback N47 D20 C
120 d 2011/01 prezent 1995 200 147 motor diesel hatchback N47 D20 C
120 d 2015/03 prezent 1995 190 140 motor diesel hatchback B47 D20 A
120 d xDrive 2012/02 prezent 1995 184 135 motor diesel hatchback N47 D20 C
120 d xDrive 2011/01 prezent 1995 200 147 motor diesel hatchback N47 D20 C
120 d xDrive 2015/03 prezent 1995 190 140 motor diesel hatchback B47 D20 A
120 i 2015/03 prezent 1598 177 130 benzina hatchback N13 B16 A
120 i Active Flex 2015/03 prezent 1997 184 135 Benzina/Etanol hatchback
125 d 2011/08 prezent 1995 211 155 motor diesel hatchback N47 D20 D
125 d 2011/08 prezent 1995 218 160 motor diesel hatchback N47 D20 D
125 d 2015/03 prezent 1995 224 165 motor diesel hatchback B47 D20 B
125 i 2011/08 prezent 1997 218 160 benzina hatchback N20 B20 A
125 i 2013/03 prezent 1997 238 175 benzina hatchback N20 B20 A
125 i Active Flex 2015/03 prezent 1997 218 160 Benzina/Etanol hatchback N20 B20 A
M 135 i 2011/11 prezent 2979 320 235 benzina hatchback N55 B30 A
M 135 i 2015/03 prezent 2979 326 240 benzina hatchback N55 B30 A
M 135 i xDrive 2012/02 prezent 2979 320 235 benzina hatchback N55 B30 A
M 135 i xDrive 2015/03 prezent 2979 326 240 benzina hatchback N55 B30 A
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
114 d 2012/07 prezent 1598 95 70 motor diesel hatchback N47 D16 A
114 d 2015/06 prezent 1496 95 70 motor diesel hatchback B37 D15 A
114 i 2011/12 prezent 1598 102 75 benzina hatchback N13 B16 A
116 d 2011/12 prezent 1598 116 85 motor diesel hatchback N47 D16 A
116 d 2012/01 prezent 1995 116 85 motor diesel hatchback N47 D20 C
116 d 2015/03 prezent 1496 116 85 motor diesel hatchback B37 D15 A
116 i 2011/12 prezent 1598 136 100 benzina hatchback N13 B16 A
116 i 2015/03 prezent 1499 109 80 benzina hatchback B38 B15 A
118 d 2011/12 prezent 1995 136 100 motor diesel hatchback N47 D20 C
118 d 2011/12 prezent 1995 143 105 motor diesel hatchback N47 D20 C
118 d 2015/03 prezent 1995 150 110 motor diesel hatchback B47 D20 A
118 d xDrive 2013/05 prezent 1995 143 105 motor diesel hatchback N47 D20 C
118 d xDrive 2015/03 prezent 1995 150 110 motor diesel hatchback B47 D20 A
118 i 2012/07 prezent 1598 170 125 benzina hatchback N13 B16 A
118 i 2015/03 prezent 1598 136 100 benzina hatchback N13 B16 A
118 i 2015/03 prezent 1499 136 100 benzina hatchback B38 B15 A
120 d 2012/07 prezent 1995 163 120 motor diesel hatchback N47 D20 C
120 d 2012/07 prezent 1995 184 135 motor diesel hatchback N47 D20 C
120 d 2012/01 prezent 1995 200 147 motor diesel hatchback N47 D20 C
120 d 2015/03 prezent 1995 190 140 motor diesel hatchback B47 D20 A
120 d xDrive 2012/02 prezent 1995 184 135 motor diesel hatchback N47 D20 C
120 d xDrive 2012/01 prezent 1995 200 147 motor diesel hatchback N47 D20 C
120 d xDrive 2015/03 prezent 1995 190 140 motor diesel hatchback B47 D20 A
120 i 2011/12 prezent 1995 177 130 benzina hatchback
120 i 2011/12 prezent 1995 170 125 benzina hatchback N46 B20 A
120 i 2015/03 prezent 1598 177 130 benzina hatchback N13 B16 A
125 d 2011/12 prezent 1995 211 155 motor diesel hatchback N47 D20 D
125 d 2011/12 prezent 1995 218 160 motor diesel hatchback N47 D20 D
125 d 2015/03 prezent 1995 224 165 motor diesel hatchback B47 D20 B
125 i 2011/12 prezent 1997 218 160 benzina hatchback N20 B20 A
125 i 2013/03 prezent 1997 238 175 benzina hatchback N20 B20 A
125 i Flex 2014/08 prezent 1997 218 160 Benzina/Etanol hatchback N20 B20 A
M 135 i 2011/12 prezent 2979 320 235 benzina hatchback N55 B30 A
M 135 i 2015/03 prezent 2979 326 240 benzina hatchback N55 B30 A
M 135 i xDrive 2012/02 prezent 2979 320 235 benzina hatchback N55 B30 A
M 135 i xDrive 2015/03 prezent 2979 326 240 benzina hatchback N55 B30 A
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
118 d 2008/09 2013/12 1995 143 105 motor diesel Cabriolet N47 D20 A,N47 D20 C
118 d 2008/09 2013/12 1995 136 100 motor diesel Cabriolet N47 D20 A,N47 D20 C
118 i 2008/03 2013/12 1995 143 105 benzina Cabriolet N43 B20 A
118 i 2008/09 2013/12 1995 136 100 benzina Cabriolet N46 B20 B
120 d 2008/03 2013/12 1995 177 130 motor diesel Cabriolet N47 D20 A,N47 D20 C
120 d 2008/03 2013/12 1995 163 120 motor diesel Cabriolet N47 D20 A,N47 D20 C
120 d 2008/03 2013/12 1995 197 145 motor diesel Cabriolet N47 D20 C
120 i 2008/03 2013/12 1995 170 125 benzina Cabriolet N43 B20 A
120 i 2008/03 2013/12 1995 163 120 benzina Cabriolet N43 B20 A
120 i 2008/03 2013/12 1995 156 115 benzina Cabriolet N46 B20 B,N46 B20 C,N46 B20 E
123 d 2008/09 2013/12 1995 204 150 motor diesel Cabriolet N47 D20 B,N47 D20 D
125 i 2008/03 2013/12 2996 218 160 benzina Cabriolet N52 B30 A
128 i 2008/03 2013/12 2996 233 171 benzina Cabriolet N51 B30 A
135 i 2008/03 2013/12 2979 306 225 benzina Cabriolet N54 B30 A,N55 B30 A
135 i 2008/03 2013/12 2979 326 240 benzina Cabriolet N55 B30 A
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
118 d 2009/09 2013/10 1995 136 100 motor diesel cupe N47 D20 C
118 d 2009/09 2013/10 1995 143 105 motor diesel cupe N47 D20 C
118 i 2011/09 2013/10 1598 173 127 benzina cupe N13 B16 A
120 d 2007/10 2013/10 1995 177 130 motor diesel cupe N47 D20 A,N47 D20 C
120 d 2007/10 2013/10 1995 163 120 motor diesel cupe N47 D20 A,N47 D20 C
120 i 2007/10 2013/10 1995 170 125 benzina cupe N43 B20 A
120 i 2009/09 2013/10 1995 156 115 benzina cupe N46 B20 B
123 d 2007/10 2013/10 1995 204 150 motor diesel cupe N47 D20 B,N47 D20 D
125 i 2007/10 2013/10 2996 218 160 benzina cupe N52 B30 A
128 i 2007/10 2013/10 2996 234 172 benzina cupe N52 B30 A,N51 B30 A
135 i 2007/10 2013/10 2979 306 225 benzina cupe N54 B30 A,N55 B30 A
M 2011/04 2012/06 2979 340 250 benzina cupe N54 B30 A
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
214 d 2015/03 prezent 1496 95 70 motor diesel hatchback B37 C15 A
216 d 2014/11 prezent 1496 116 85 motor diesel hatchback B37 C15 A
216 i 2015/11 prezent 1499 102 75 benzina hatchback B38 A15 A
218 d 2014/09 prezent 1995 150 110 motor diesel hatchback B47 C20 A
218 d 2014/09 prezent 1995 136 100 motor diesel hatchback B47 C20 A
218 d xDrive 2015/11 prezent 1995 150 110 motor diesel hatchback B47 C20 A
218 d xDrive 2015/11 prezent 1995 136 100 motor diesel hatchback
218 i 2014/09 prezent 1499 136 100 benzina hatchback B38 A15 A,B38 A15 MO
220 d 2014/11 prezent 1995 190 140 motor diesel hatchback B47 D20 A,B47 C20 A
220 d 2014/11 prezent 1995 163 120 motor diesel hatchback B47 C20 A
220 d xDrive 2014/11 prezent 1995 190 140 motor diesel hatchback B47 D20 A
220 d xDrive 2014/11 prezent 1995 163 120 motor diesel hatchback B47 C20 A
220 i 2014/11 prezent 1998 192 141 benzina hatchback B48 A20 A
220 i 2014/11 prezent 1998 163 120 benzina hatchback B48 A20 A
225 i 2014/09 prezent 1998 231 170 benzina hatchback B48 A20 B
225 i xDrive 2014/11 prezent 1998 231 170 benzina hatchback B48 A20 B
225 xe 2016/03 prezent 1499 224 165 benzina/elector hatchback
225 xe 2016/03 prezent 1499 136 100 benzina/elector hatchback B38 A15 A
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
218 d 2015/07 prezent 1995 150 110 motor diesel Cabriolet B47 D20 A
218 d 2015/07 prezent 1995 136 100 motor diesel Cabriolet B47 D20 A
218 i 2015/03 prezent 1499 136 100 benzina Cabriolet B38 B15 A,B38 A15 MO
220 d 2014/11 prezent 1995 190 140 motor diesel Cabriolet B47 D20 A
220 d 2014/11 prezent 1995 163 120 motor diesel Cabriolet B47 D20 A
220 i 2014/11 prezent 1997 184 135 benzina Cabriolet N20 B20 B
225 d 2015/07 prezent 1995 224 165 motor diesel Cabriolet B47 D20 B
228 i 2014/11 prezent 1997 245 180 benzina Cabriolet N20 B20 A
228 i xDrive 2015/09 prezent 1997 245 180 benzina Cabriolet N20 B20 A
M 235 i 2014/11 prezent 2979 326 240 benzina Cabriolet N55 B30 A
M 235 i xDrive 2015/07 prezent 2979 326 240 benzina Cabriolet N55 B30 A
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
218 d 2014/01 prezent 1995 143 105 motor diesel cupe N47 D20 C
218 d 2015/07 prezent 1995 150 110 motor diesel cupe B47 D20 A
218 d 2015/07 prezent 1995 136 100 motor diesel cupe B47 D20 A
218 i 2015/03 prezent 1499 136 100 benzina cupe B38 B15 A,B38 A15 MO
220 d 2013/10 prezent 1995 184 135 motor diesel cupe N47 D20 C
220 d 2014/03 prezent 1995 200 147 motor diesel cupe N47 D20 C
220 d 2014/11 prezent 1995 190 140 motor diesel cupe B47 D20 A
220 d 2014/11 prezent 1995 163 120 motor diesel cupe B47 D20 A
220 d xDrive 2015/03 prezent 1995 190 140 motor diesel cupe B47 D20 A
220 d xDrive 2015/03 prezent 1995 163 120 motor diesel cupe B47 D20 A
220 i 2013/10 prezent 1997 184 135 benzina cupe N20 B20 B
225 d 2014/01 prezent 1995 218 160 motor diesel cupe N47 D20 D
225 d 2015/07 prezent 1995 224 165 motor diesel cupe B47 D20 B
228 i 2014/07 prezent 1997 245 180 benzina cupe N26 B20 A,N20 B20 A
228 i xDrive 2014/07 prezent 1997 245 180 benzina cupe N26 B20 A,N20 B20 A
M 235 i 2013/10 prezent 2979 326 240 benzina cupe N55 B30 A
M 235 i 2014/03 prezent 2979 320 235 benzina cupe N55 B30 A
M 235 i xDrive 2014/07 prezent 2979 326 240 benzina cupe N55 B30 A
M2 2015/11 prezent 2979 370 272 benzina cupe N55 B30 A
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
214 d 2015/03 prezent 1496 95 70 motor diesel microbus B37 C15 A
216 d 2015/03 prezent 1496 116 85 motor diesel microbus B37 C15 A
216 i 2015/07 prezent 1499 102 75 benzina microbus B38 A15 A
218 d 2015/03 prezent 1995 150 110 motor diesel microbus B47 C20 A
218 d 2015/03 prezent 1995 136 100 motor diesel microbus B47 C20 A
218 d xDrive 2015/03 prezent 1995 150 110 motor diesel microbus B47 C20 A
218 d xDrive 2015/03 prezent 1995 136 100 motor diesel microbus B47 C20 A
218 i 2015/03 prezent 1499 136 100 benzina microbus B38 A15 A
220 d 2015/07 prezent 1995 190 140 motor diesel microbus B47 C20 A
220 d 2015/07 prezent 1995 163 120 motor diesel microbus B47 C20 A
220 d xDrive 2015/03 prezent 1995 190 140 motor diesel microbus B47 C20 A
220 d xDrive 2015/03 prezent 1995 163 120 motor diesel microbus B47 C20 A
220 i 2015/03 prezent 1998 192 141 benzina microbus B48 A20 A
220 i 2015/03 prezent 1998 163 120 benzina microbus B48 A20 A
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
315 1982/09 1991/12 1573 75 55 benzina limuzina M10 B16
316 1982/09 1987/12 1766 90 66 benzina limuzina M10 B18 (184VC)
316 (Ecotronic) 1983/09 1990/12 1766 90 66 benzina limuzina M10 B18 (184VD)
316 i 1987/09 1991/06 1596 100 73 benzina limuzina M40 B16 (164E1)
316 i 1988/07 1991/06 1596 102 75 benzina limuzina M40 B16 (164E1)
316 i 1987/08 1988/08 1766 102 75 benzina limuzina M10 B18 (184KA)
318 i 1984/12 1988/08 1766 102 75 benzina limuzina M10 B18 (184KA)
318 i 1982/09 1987/08 1766 105 77 benzina limuzina M10 B18 (184EA)
318 i 1987/09 1991/06 1796 115 85 benzina limuzina M40 B18 (184E1)
318 i 1987/09 1991/06 1796 113 83 benzina limuzina M40 B18 (184E1)
318 is 1989/09 1991/08 1796 136 100 benzina limuzina M42 B18 (184S1)
320 i 1985/12 1991/06 1991 129 95 benzina limuzina M20 B20 (206KA)
320 i 1982/09 1985/12 1990 125 92 benzina limuzina M20 B20 (206EB)
320 i 1985/12 1990/06 1990 150 110 benzina limuzina M20 B20 (206KA)
320 is 1988/05 1990/12 1990 192 141 benzina limuzina S14 B20 (204EA)
323 i 1982/09 1983/08 2316 139 102 benzina limuzina M20 B23 (236EC)
323 i 1983/09 1986/08 2316 150 110 benzina limuzina M20 B23 (236EC)
324 d 1985/09 1991/08 2443 86 63 motor diesel limuzina M21 D24 (246DA)
324 td 1987/09 1991/08 2443 115 85 motor diesel limuzina M21 D24 (246TB)
325 e 2.7 1983/10 1988/12 2693 122 90 benzina limuzina M20 B27 (276KB),M20 B27 (276KA)
325 e 2.7 1985/01 1987/08 2693 129 95 benzina limuzina M20 B27 (276KB)
325 i 1986/12 1991/06 2494 170 125 benzina limuzina M20 B25 (256K1),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256E1)
325 i 1983/09 1989/11 2494 171 126 benzina limuzina M20 B25 (256E2)
325 i X 1986/12 1991/08 2494 170 125 benzina limuzina M20 B25 (256E1),M20 B25 (256K1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX)
325 i X 1986/03 1987/12 2494 171 126 benzina limuzina M20 B25 (256K1),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256E1)
M3 2.3 1986/07 1991/06 2303 195 143 benzina limuzina S14 B23 (234S2),S14 B23 (234S1),S14 B23 (234EA)
M3 2.3 1987/02 1989/05 2303 200 147 benzina limuzina S14 B23 (234S2)
M3 2.3 1989/06 1991/06 2303 215 158 benzina limuzina S14 B23 (234EA)
M3 EVO I 2.3 1988/10 1990/10 2302 220 162 benzina limuzina S14 B23 (234EA)
M3 EVO II 2.5 1990/01 1992/01 2467 238 175 benzina limuzina S14 B25 (254S1)
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
316 i 1990/09 1993/09 1596 100 73 benzina limuzina M40 B16 (164E1)
316 i 1993/07 1998/02 1596 102 75 benzina limuzina M43 B16 (164E2)
316 i 1990/09 1993/09 1596 102 75 benzina limuzina M43 B16 (164E2)
318 i 1990/12 1993/10 1796 113 83 benzina limuzina M40 B18 (184E1)
318 i 1993/10 1998/02 1796 115 85 benzina limuzina M43 B18 (184E2)
318 i 1990/09 1995/12 1796 136 100 benzina limuzina M42 B18 (184S1)
318 is 1993/03 1998/02 1796 140 103 benzina limuzina M42 B18 (184S1)
318 is 1995/09 1998/02 1895 140 103 benzina limuzina M44 B19 (194S1)
318 tds 1995/01 1998/02 1665 90 66 motor diesel limuzina M41 D17 (174T1)
320 i 1990/09 1998/02 1991 150 110 benzina limuzina M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3)
323 i 2.5 1995/03 1998/02 2494 170 125 benzina limuzina M52 B25 (256S3)
325 i 1990/09 1995/09 2494 192 141 benzina limuzina M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2)
325 td 1991/09 1998/02 2497 115 85 motor diesel limuzina M51 D25 (256T1)
325 tds 1993/05 1998/02 2503 143 105 motor diesel limuzina M51 D25 (256T1)
328 i 1995/01 1998/02 2793 193 142 benzina limuzina M52 B28 (286S1)
M3 3.0 1994/08 1995/09 2990 286 210 benzina limuzina S50 B30 (306S1)
M3 3.2 1995/09 1998/02 3201 321 236 benzina limuzina S50 B32 (326S1)
M3 3.2 1995/09 1998/02 3152 243 179 benzina limuzina S52 B32 (326S2)
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
316 i 1998/09 2005/02 1895 105 77 benzina limuzina M43 B19 (194E1)
316 i 2000/04 2005/02 1596 105 77 benzina limuzina M43 B16 (164E3)
316 i 2002/02 2005/02 1796 115 85 benzina limuzina N46 B18 A,N42 B18 A
316 i 2002/06 2005/02 1596 115 85 benzina limuzina N45 B16 A,N40 B16 A
318 d 2001/09 2003/03 1951 116 85 motor diesel limuzina M47 D20 (204D1)
318 d 2003/03 2005/02 1995 116 85 motor diesel limuzina M47 D20 (204D4)
318 i 1998/02 2001/09 1895 118 87 benzina limuzina M43 B19 (194E1)
318 i 2001/09 2005/02 1995 143 105 benzina limuzina N46 B20 A,N42 B20 A
320 d 1998/04 2001/09 1951 136 100 motor diesel limuzina M47 D20 (204D1)
320 d 2001/09 2005/02 1995 150 110 motor diesel limuzina M47 D20 (204D4)
320 d 1998/02 2005/04 1951 129 95 motor diesel limuzina M47 D20 (204D1)
320 i 1998/03 2000/09 1991 150 110 benzina limuzina M52 B20 (206S4)
320 i 2000/09 2005/02 2171 170 125 benzina limuzina M54 B22 (226S1)
323 i 1998/03 2000/09 2494 170 125 benzina limuzina M52 B25 (256S4)
325 2000/09 2005/04 2494 186 137 benzina limuzina M54 B25 (256S5)
325 i 2000/09 2005/02 2494 192 141 benzina limuzina M54 B25 (256S5)
325 xi 2000/09 2005/02 2494 192 141 benzina limuzina M54 B25 (256S5)
325 xi 2000/09 2005/04 2494 186 137 benzina limuzina M54 B25 (256S5)
328 i 1998/02 2000/06 2793 193 142 benzina limuzina M52 B28 (286S2)
330 d 1999/10 2005/02 2926 184 135 motor diesel limuzina M57 D30 (306D1)
330 d 2003/03 2005/02 2993 204 150 motor diesel limuzina M57 D30 (306D2)
330 i 2000/06 2005/02 2979 231 170 benzina limuzina M54 B30 (306S3)
330 i 2001/01 2005/04 2979 228 168 benzina limuzina M54 B30 (306S3)
330 xd 2000/06 2005/02 2926 184 135 motor diesel limuzina M57 D30 (306D1)
330 xd 2003/03 2005/02 2993 204 150 motor diesel limuzina M57 D30 (306D2)
330 xi 2000/06 2005/02 2979 231 170 benzina limuzina M54 B30 (306S3)
330 xi 2004/09 2005/04 2979 228 168 benzina limuzina M54 B30 (306S3)
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
316 d 2009/07 2011/12 1995 116 85 motor diesel limuzina N47 D20 C
316 i 2006/02 2011/12 1596 115 85 benzina limuzina N45 B16 A
316 i 2007/09 2011/12 1599 122 90 benzina limuzina N43 B16 A
318 d 2007/07 2011/12 1995 136 100 motor diesel limuzina N47 D20 C
318 d 2005/09 2011/12 1995 122 90 motor diesel limuzina M47 D20 (204D4)
318 d 2005/09 2011/12 1995 143 105 motor diesel limuzina N47 D20 A,N47 D20 C
318 i 2005/09 2007/03 1995 129 95 benzina limuzina N46 B20 B
318 i 2007/09 2011/12 1995 143 105 benzina limuzina N43 B20 A
318 i 2007/06 2011/12 1995 136 100 benzina limuzina N46 B20 B,N46 B20 E
320 d 2005/01 2011/12 1995 163 120 motor diesel limuzina N47 D20 C,M47 D20 (204D4)
320 d 2005/09 2011/12 1995 150 110 motor diesel limuzina M47 D20 (204D4)
320 d 2007/09 2011/12 1995 177 130 motor diesel limuzina N47 D20 A,N47 D20 C
320 d 2010/01 2011/12 1995 184 135 motor diesel limuzina N47 D20 C
320 d 2005/01 2008/12 1995 156 115 motor diesel limuzina M47N 204 D4
320 d xDrive 2008/07 2011/12 1995 163 120 motor diesel limuzina N47 D20 C
320 d xDrive 2008/09 2011/12 1995 177 130 motor diesel limuzina N47 D20 C
320 d xDrive 2010/01 2011/12 1995 184 135 motor diesel limuzina N47 D20 C
320 i 2005/01 2007/03 1995 150 110 benzina limuzina N46 B20 A,N46 B20 C,N46 B20 B
320 i 2007/09 2011/12 1995 170 125 benzina limuzina N43 B20 A
320 i 2007/03 2011/12 1995 156 115 benzina limuzina N46 B20 B,N46 B20 CD,N46 B20 CC,N46 B20 E,N46 B20 C
320 si 2006/05 2011/12 1997 173 127 benzina limuzina N45 B20 A
320 xd 2007/09 2011/12 1995 177 130 motor diesel limuzina N47 D20 C
323 i 2006/04 2011/12 2497 177 130 benzina limuzina N52 B25 A,N52N B25 A
323 i 2008/03 2011/12 2497 190 140 benzina limuzina N52 B25 A
325 d 2006/09 2011/12 2993 197 145 motor diesel limuzina M57 D30 (306D3)
325 d 2010/01 2011/12 2993 204 150 motor diesel limuzina N57 D30 A
325 i 2008/09 2010/12 2494 305 224 benzina limuzina
325 i 2007/09 2008/12 2497 192 141 benzina limuzina N52 B25 A
325 i 2005/01 2011/12 2497 218 160 benzina limuzina N52 B25 A
325 i 2007/09 2011/12 2996 218 160 benzina limuzina N53 B30 A
325 i 2006/09 2007/12 2494 194 143 benzina limuzina N52 B25 A
325 i 2006/01 2011/12 2497 211 155 benzina limuzina N52 B25 A
325 i 2006/06 2011/12 2996 211 155 benzina limuzina N53 B30 A
325 i xDrive 2008/09 2011/12 2996 218 160 benzina limuzina N53 B30 A
325 xi 2005/01 2011/12 2497 218 160 benzina limuzina N52 B25 A
325 xi 2007/09 2011/12 2996 218 160 benzina limuzina N53 B30 A
328 i 2005/07 2007/11 2996 254 187 benzina limuzina N52N B30 A
328 i 2007/03 2011/12 2996 234 171 benzina limuzina N51 B30 A
328 i xDrive 2008/09 2010/12 2996 234 171 benzina limuzina N51 B30 A,N52 B30 A
330 d 2005/09 2011/12 2993 231 170 motor diesel limuzina M57 D30 (306D3)
330 d 2009/01 2011/12 2993 245 180 motor diesel limuzina N57 D30 A
330 d xDrive 2009/01 2011/12 2993 245 180 motor diesel limuzina N57 D30 A
330 i 2006/09 2007/12 2979 238 175 benzina limuzina
330 i 2005/01 2007/08 2996 258 190 benzina limuzina N52 B30 A,N52 B30 B,N52 B30 BF
330 i 2007/09 2011/12 2996 272 200 benzina limuzina N53 B30 A
330 i 2007/09 2011/12 2996 272 200 benzina limuzina N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 B
330 i xDrive 2008/09 2011/12 2996 272 200 benzina limuzina N53 B30 A
330 xd 2005/09 2011/12 2993 231 170 motor diesel limuzina M57 D30 (306D3)
330 xi 2005/01 2007/08 2996 258 190 benzina limuzina N52 B30 A
330 xi 2007/09 2011/12 2996 272 200 benzina limuzina N53 B30 A
335 d 2006/09 2011/12 2993 286 210 motor diesel limuzina M57 D30 (306D5)
335 d 2008/09 2011/12 2993 269 198 motor diesel limuzina M57 D30 (306D4)
335 i 2006/09 2011/12 2979 306 225 benzina limuzina N54 B30 A,N55 B30 A
335 i 2011/01 2011/12 2979 305 224 benzina limuzina N54 B30 A
